您好,欢迎您来到动库商城购物! 登录 免费注册
您当前的位置: 首页 » 资讯列表 » 2013-2014赛季斯诺克世界排名
商城资讯

2013-2014赛季斯诺克世界排名

发布日期:2014-03-11 22:51:57

2013-2014赛季斯诺克世界排名

排名 选手名称 国籍 积分 2011-2012赛季  2012-2013赛季  2013-2014赛季 

1 罗伯森 Neil Robertson   澳大利亚 78060   42440 35620

3 丁俊晖 Ding Junhui   中国 74780   34320 40460

2 马克·塞尔比 Mark Selby   英格兰 75240   43260 31980

5 B.霍金斯 Barry Hawkins   英格兰 64040   39020 25020

4 S.冰瀚 Stuart Bingham   英格兰 64720   40600 24120

6 J.川普 Judd Trump   英格兰 61020   41100 19920

7 傅家俊 Marco Fu   中国香港 61005   33725 27280

8 S.马奎尔 Stephen Maguire   苏格兰 51240   32420 18820

9 S.墨非 Shaun Murphy   英格兰 60000   40320 19680

11 J.希金斯 John Higgins   苏格兰 53195   27035 26160

12 A.卡特 Allister Carter   英格兰 47415   31195 16220

10 M.戴维斯 Mark Davis   英格兰 54550   33150 21400

13 R.禾顿 Ricky Walden   英格兰 54300   36040 18260

15 J.佩利 Joe Perry   英格兰 51320   21900 29420

14 R.米尔金斯 Robert Milkins   英格兰 53175   31735 21440

16 M.艾伦 Mark Allen   北爱尔兰 52120   32120 20000

18 M.J.威廉斯 Mark Williams   威尔士 46865   26580 20285

17 G.道特 Graeme Dott   苏格兰 48820   29520 19300

19 M.史提芬 Matthew Stevens   威尔士 44180   26580 17600

20 R. Ryan Day   威尔士 42010   20670 21340

23 梁文博 Liang Wenbo   中国 41360   19820 21540

22 M.贺特 Michael Holt   英格兰 42700   22440 20260

21 P.艾柏顿 Peter Ebdon   英格兰 34250   22850 11400

24 肖国栋 Xiao Guodong   中国 40610   17590 23020

25 D.戴尔 Dominic Dale   威尔士 38210   23785 14425

26 M. Mark King   英格兰 39460   22865 16595

33 R.奥苏利文 Ronnie O'Sullivan   英格兰 28000   10000 18000

27 B.伍拉斯通 Ben Woollaston   英格兰 35795   20350 15445

29 M.怀特 Michael White   威尔士 37535   22630 14905

31 K.杜赫迪 Ken Doherty   爱尔兰 34510   24485 10025

32 D.吉尔伯特 David Gilbert   英格兰 34195   16960 17235

34 A.希金森 Andrew Higginson   英格兰 34215   21115 13100

30 F.奥布莱恩 Fergal O'Brien   爱尔兰 35575   17770 17805

28 M.坎贝尔 Marcus Campbell   苏格兰 35560   24395 11165

35 M.古尔德 Martin Gould   英格兰 35735   21335 14400

36 T.福德 Tom Ford   英格兰 34540   21975 12565

37 R.劳勒 Rod Lawler   英格兰 36135   21535 14600

40 A.麦曼奴斯 Alan McManus   苏格兰 33530   17550 15980

38 M.乔伊斯 Mark Joyce   英格兰 34810   22355 12455

39 杰克·利索夫斯基 Jack Lisowski   英格兰 33370   21350 12020

42 A.咸美顿 Anthony Hamilton   英格兰 31430   15210 16220

41 J.布内特 Jamie Burnett   苏格兰 32270   19415 12855

43 A.麦克吉尔 Anthony McGill   苏格兰 32865   16790 16075

44 A.博登 Alfred Burden   英格兰 31040   18180 12860

45 K.马弗林 Kurt Maflin   英格兰 34195   18690 15505

46 J.琼斯 Jamie Jones   威尔士 27035   12840 14195

47 R.麦克里奥德 Rory McLeod   英格兰 30200   17030 13170

48 J.高普 Jamie Cope   英格兰 28280   18425 9855

51 曹宇鹏 Cao Yupeng   中国 31150   17305 13845

49 刘闯 Liu Chuang   中国 26465   15285 11180

50 于德陆 Yu Delu   中国 26915   15115 11800

54 田鹏飞 Tian Pengfei   中国 29620   15660 13960

52 吉米·罗伯逊 Jimmy Robertson   英格兰 28190   15850 12340

53 P.林内斯 Peter Lines   英格兰 25705   9625 16080

55 N.庞德 Nigel Bond   英格兰 27495   16270 11225

56 德差瓦·普京 Dechawat Poomjaeng   泰国 28625   16990 11635

57 D.哈罗德 Dave Harold   英格兰 26550   17730 8820

58 M.塞尔特 Matthew Selt   英格兰 26750   15920 10830

59 A.梅赫塔 Aditya Mehta   印度 27770   13360 14410

60 J.怀特 Jimmy White   英格兰 23935   12295 11640

61 S.戴维斯 Steve Davis   英格兰 23770   13900 9870

64 潘卡亚·阿德瓦尼 Pankaj Advani   印度 25750   13230 12520

63 伊安·伯恩斯 Ian Burns   英格兰 25570   15960 9610

62 罗比·威廉姆斯 Robbie Williams   英格兰 25220   11460 13760

65 G.格连尼 Gerard Greene   北爱尔兰 22225   9870 12355

66 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh   泰国 25130   15715 9415

75 S.唐纳森 Scott Donaldson   苏格兰 24270   7110 17160

68 J.瓦塔纳 James Wattana   泰国 21920   10530 11390

70 B.平切斯 Barry Pinches   英格兰 22995   13595 9400

67 L.布雷塞尔 Luca Brecel   比利时 23300   13500 9800

74 M.邓恩 Mike Dunn   英格兰 21760   7520 14240

69 P.戴维逊 Paul Davison   英格兰 22930   13110 9820

72 S.拜尔德 Sam Baird   英格兰 22865   10940 11925

71 张安达 Zhang Anda   中国 22730   11910 10820

76 M.沃斯利 Michael Wasley   英格兰 22610   11420 11190

73 L.海费尔德 Liam Highfield   英格兰 22110   13050 9060

77 蒂拉庞派波恩 Thanawat Thirapongpaiboon   泰国 20665   14140 6525

78 亚当·杜菲 Adam Duffy   英格兰 17825   8695 9130

79 陈喆 Chen Zhe   中国 19780   11890 7890

82 C.斯蒂德曼 Craig Steadman   英格兰 19695   10105 9590

80 T.德拉戈 Tony Drago   马耳他 19270   10350 8920

84 J.沃克 Joel Walker   英格兰 19090   5890 13200

81 S. Stephen Lee   英格兰 12220   12220 

83 李岩 Li Yan   中国 17740   9360 8380

85 D.葛瑞斯 David Grace   英格兰 16785   7905 8880

86 D.维尔斯 Daniel Wells   威尔士 16670   8170 8500

87 加里·威尔森 Gary Wilson   英格兰 16320    16320

88 马丁·奥当尼尔 Martin O'Donnell   英格兰 16000   8340 7660

89 D.莫里斯 David Morris   爱尔兰 15250    15250

90 K.威尔逊 Kyren Wilson   英格兰 13420    13420

91 S.贝德福德 Simon Bedford   英格兰 12315   8345 3970

93 迈克尔·莱斯勒 Michael Leslie   威尔士 12160   3890 8270

92 肖恩·奥沙利文 Sean O'Sullivan   英格兰 12010   5590 6420

94 J.奥尼尔 Jamie O'Neill   英格兰 11440   4060 7380

95 李行 Li Hang   中国 10800    10800

96 斯图尔特·凯林顿 Stuart Carrington   英格兰 9490    9490

99 A.戴维斯 Alex Davies   英格兰 9110    9110

101 N.萨恩卡姆 Noppon Saengkham   泰国 9080    9080

97 约翰·阿斯特利 John J. Astley   英格兰 8860    8860

105 A.帕杰特 Andrew Pagett   英格兰 8450    8450

100 J.史卫尔 Joe Swail   北爱尔兰 8370    8370

102 S.亨特利 Stephen Hendry   苏格兰    

103 吕昊天 Lv Haotian   中国 7580    7580

104 里斯·韦克林 Chris Wakelin   英格兰 7520    7520

105 罗斯·穆尔 Ross Muir   苏格兰 7250    7250

106 哈马德·米亚哈 Hammad Miah   英格兰 7170    7170

107 A.诺曼 Andrew Norman   英格兰 6890    6890

108 埃里奥特·斯莱瑟 Elliot Slessor   英格兰 6720    6720

109 P.苏万纳瓦 Passakorn Suwannawat   泰国 6630   5590 1040

110 文尼·卡拉布里斯 Vinnie Calabrese   澳大利亚 6340    6340

111 C.诺布里 Chris Norbury   英格兰 6270    6270

112 L.佩奇 Lee Page   英格兰 5250    5250

113 拉差尤因·尤太卢克 Ratchayothin Yotharuck   泰国 5180    5180

114 阿伦·泰勒 Allan Taylor   英格兰 5070    5070

115 F.帕特里克 Fraser Patrick   苏格兰 4960    4960

116 瑞恩·克拉克 Ryan Clark   英格兰 4890    4890

117 詹姆斯·卡希尔 James Cahill   英格兰 4640    4640

118 曹新龙 Cao Xinlong   中国 4620    4620

119 莫罕默德·哈伊里 Mohamed Khairy   埃及 4470   1410 3060

121 杰克·琼斯 Jak Jones   威尔士 4080    4080

120 R.侯尔 Robin Hull   芬兰 4080    4080

122 A.博格 Alex Borg   马耳他 4040    4040

110 本·尤德吉 Ben Judge   澳大利亚 3560   3560 

123 亚历山大·乌森巴赫 Alexander Ursenbacher   瑞士 3400    3400

124 P.艾因斯尔 Patrick Einsle   德国 3160    3160

125 A.塞伊夫 Ahmed Saif   卡塔尔 2360    2360

126 金龙 Jin Long   中国 1480    1480

127 哈尔德·贝莱德·阿布姆达斯 Khaled Belaid Abumdas   黎巴嫩 1360    1360

128 石汉青 Shi Hanqing   中国 720    720

129 L.斯皮克 Lee Spick   英格兰 640    640

130 侯赛因·瓦菲 Hossein Vafaei   伊朗 360   360 

142 I.费吉雷多 Igor Almeida Figueiredo   巴西    


看完“2013-2014赛季斯诺克世界排名”的新闻资讯,应该对购买一下斯诺克商品有帮助:

轮滑鞋-篮球-足球-台球杆-护具-动库-综合频道

动库商城:http://www.dku51.com

关于我们|常见问题|加入动库|正品保障|联系我们|网站地图


© 2005-2025 动库商城 版权所有,并保留所有权利